• 목록
  • 아래로
  • 위로
  • 쓰기
  • 검색

8월 아이엘츠/OET 성적발표(2017/6/17-2017/8/3)

*****

 기간내 최다 성적(스피킹과 라이팅) 선생님 : Mi-Jane (8명)

 기간내 최다 스피킹 성적 선생님 : Mi-Jane (7명)

 기간내 최다 라이팅 성적 선생님 : Lane (2명)

 기간내 최고 성적 : 김현*(S 7.5 Lane), 김석* (S 7.5 Liam)

 기간내 가장 큰 성적 향상 : 권혜*(S 5.5->7.0, Joy), 조*(S 5.0->6.5 Vina), 김기*(S 3.5->5.0 Gay)

 첫 시험 목표 점수 달성 : 강혜*(SW 6.0 Lane), 박소*(S 6.0 Mi-Jane)

 

 

맘잉글리쉬 IELTS 성적발표(2017/6/17-2017/8/3)
이름 날짜 과목 지난점수 이번점수 선생님
서연희(Yeonhee) 2017년 6월 10일 OET C B Geoff/Jerome
김연수(Yeonsoo) 2017년 6월 10일 OET C B Jenny
김현* 2017년 7월 29일 Speaking 6.5 7.5 Lane
김석*(Chan) 2017년 6월 24일 Speaking 6.5 7.5 Liam
이슬* 2017년 7월 29일 Speaking 6.0 7.0 Betsy
허원*(Ryan) 2017년 7월 20일 Speaking 6.0 7.0 Gie
권혜*(Kelly) 2017년 8월 3일 Speaking 5.5 7.0 Joy
김영*(Young) 2017년 6월 24일 Speaking 6.5 7.0 Vina
조성* 2017년 7월 8일 Speaking 6.0 6.5 Jenny
김동*(Nick) 2017년 8월 3일 Speaking 5.5 6.5 Jenny
최선*(Luke) 2017년 6월 24일 Writing 6.0 6.5 Jonah
윤설* 2017년 6월 24일 Speaking 6.0 6.5 Joy
이세* 2017년 7월 1일 Speaking 6.0 6.5 Joy
표은*(Anna) 2017년 6월 17일 Writing 6.0 6.5 Lane/Mi-Jane
윤설* 2017년 6월 24일 Writing 5.5 6.5 Lourena
김수* 2017년 7월 8일 Speaking 5.5 6.5 Mi-Jane
박민*(Jackie) 2017년 8월 3일 Speaking 6.0 6.5 Mi-Jane
조*(Grace) 2017년 7월 8일 Writing 5.0 6.5 Vina
윤정* 2017년 7월 8일 Speaking 5.0 6.0 Bea
김형*(Chris) 2017년 7월 29일 Speaking 5.0 6.0 Bea
이슬* 2017년 7월 8일 Speaking 5.5 6.0 Betsy
조은* 2017년 8월 3일 Speaking 5.5 6.0 Gay
정성*(Sung) 2017년 6월 17일 Speaking 5.5 6.0 Geoff
최선*(Luke) 2017년 6월 24일 Speaking 5.5 6.0 Jonah
장형*(James) 2017년 6월 3일 Speaking 5.5 6.0 Lane
강혜* 2017년 7월 8일 Speaking n/a 6.0 Lane
강혜* 2017년 7월 8일 Writing n/a 6.0 Lane
박소*(Sienna) 2017년 6월 17일 Speaking n/a 6.0 Mi-Jane
양상*(Kaylee) 2017년 6월 24일 Speaking 5.5 6.0 Mi-Jane
김민*(Jade) 2017년 7월 8일 Speaking 5.0 6.0 Mi-Jane
이재*(Jenny) 2017년 7월 29일 Speaking 5.5 6.0 Mi-Jane
이세* 2017년 7월 1일 Writing 5.0 5.5 Joy
표은*(Anna) 2017년 6월 17일 Speaking 4.5 5.5 Mi-Jane
김기* 2017년 7월 8일 Speaking 3.5 5.0 Gay
           
맘잉글리쉬 OET 성적발표(2017/6/17-2017/8/3)
이름 날짜 과목 지난점수 이번점수 선생님
서연* 2017년 6월 10일 OET C B Geoff/Jerome
김연* 2017년 6월 10일 OET C B Jenny
김현정(Hyunjung) 2017년 7월 29일 Speaking 6.5 7.5 Lane
김석찬(Chan) 2017년 6월 24일 Speaking 6.5 7.5 Liam
이슬기(Seulki) 2017년 7월 29일 Speaking 6.0 7.0 Betsy
허원범(Ryan) 2017년 7월 20일 Speaking 6.0 7.0 Gie
권혜영(Kelly) 2017년 8월 3일 Speaking 5.5 7.0 Joy
김영임(Young) 2017년 6월 24일 Speaking 6.5 7.0 Vina
조성희(Sunghee) 2017년 7월 8일 Speaking 6.0 6.5 Jenny
김동원(Nick) 2017년 8월 3일 Speaking 5.5 6.5 Jenny
최선호(Luke) 2017년 6월 24일 Writing 6.0 6.5 Jonah
윤설희(Seolhee) 2017년 6월 24일 Speaking 6.0 6.5 Joy
이세원(Sewon) 2017년 7월 1일 Speaking 6.0 6.5 Joy
표은채(Anna) 2017년 6월 17일 Writing 6.0 6.5 Lane/Mi-Jane
윤설희(Seolhee) 2017년 6월 24일 Writing 5.5 6.5 Lourena
김수빈(Subin) 2017년 7월 8일 Speaking 5.5 6.5 Mi-Jane
박민선(Jackie) 2017년 8월 3일 Speaking 6.0 6.5 Mi-Jane
조은(Grace) 2017년 7월 8일 Writing 5.0 6.5 Vina
윤정아(Jung-a) 2017년 7월 8일 Speaking 5.0 6.0 Bea
김형규(Chris) 2017년 7월 29일 Speaking 5.0 6.0 Bea
이슬기(Seulki) 2017년 7월 8일 Speaking 5.5 6.0 Betsy
조은주(Eunjoo) 2017년 8월 3일 Speaking 5.5 6.0 Gay
정성미(Sung) 2017년 6월 17일 Speaking 5.5 6.0 Geoff
최선호(Luke) 2017년 6월 24일 Speaking 5.5 6.0 Jonah
장형수(James) 2017년 6월 3일 Speaking 5.5 6.0 Lane
강혜원(Hyewon) 2017년 7월 8일 Speaking n/a 6.0 Lane
강혜원(Hyewon) 2017년 7월 8일 Writing n/a 6.0 Lane
박소현(Sienna) 2017년 6월 17일 Speaking n/a 6.0 Mi-Jane
양상정(Kaylee) 2017년 6월 24일 Speaking 5.5 6.0 Mi-Jane
김민철(Jade) 2017년 7월 8일 Speaking 5.0 6.0 Mi-Jane
이재연(Jenny) 2017년 7월 29일 Speaking 5.5 6.0 Mi-Jane
이세원(Sewon) 2017년 7월 1일 Writing 5.0 5.5 Joy
표은채(Anna) 2017년 6월 17일 Speaking 4.5 5.5 Mi-Jane
김기동(Kidong) 2017년 7월 8일 Speaking 3.5 5.0 Gay
           

맘잉글리쉬 맘잉글리쉬
30 Lv. Max Level

서어명

공유

facebooktwitterpinterestbandkakao story
퍼머링크

댓글 0

댓글 쓰기

에디터

신고

"님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

삭제

"님의 댓글"

이 댓글을 삭제하시겠습니까?